Namn | Clausson ESKIL | |
Födelse | 1650 | Tanums kyrkoområde (O) |
Kön | Man | |
Person-ID | I743 | David och Elsa Roséns anor |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Far | Povelsson CLAUS d. 1702 | |
Mor | Christensdotter JOHANNA | |
Familjens ID | F88 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Pedersdotter KARIN, f. 1650 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F87 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|