Namn | Storm Nilsson GUSTAV Adolf | |
|
||
Födelse | 2 Nov 1819 | Vätinge , Säby (F) [1] |
Kön | Man | |
Död | 29 Nov 1868 | Lungnet (Bockudden), Udden, Adelöv (F) |
Person-ID | I77 | David och Elsa Roséns anor |
Senast ändrad | 16 Okt 2024 |
Far | Jonsson NILS, f. 8 Sep 1778, Thorahem, Linderås (F) d. 5 Jul 1852, Säby (F) (Ålder 73 år) | |
Mor | Eliasdotter KERSTIN, f. 9 Okt 1781, Botorp, Linderås (F) | |
Vigsel | 27 Dec 1803 | Linderås (F) [2] |
Familjens ID | F20 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Petersdotter EVA MAJA, f. 28 Dec 1818, Hjälmsås, Säby (F) d. 2 Maj 1910, Adelöv (F) (Ålder 91 år) | |||
Vigsel | 5 Maj 1843 | Säby (F) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F05 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |