Namn | Hallgren ANNA Mathilda | |
|
||
Födelse | 3 Aug 1871 | Skallsjö (P) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Aug 1952 | Örgryte (O) ![]() |
Person-ID | I77 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Familj | Johansson ALBIN, f. 8 Aug 1867, Skallsjö (P) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 24 Maj 1893 | Gamlestads kbfd (O) ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F44 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|