Namn | Hallgren ANNA Mathilda | |
|
||
Födelse | 3 Aug 1871 | Skallsjö (P) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Aug 1952 | Örgryte (O) [1] |
Person-ID | I77 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Familj | Johansson ALBIN, f. 8 Aug 1867, Skallsjö (P) d. 17 Apr 1950, Örgryte (O) (Ålder 82 år) | |||||||
Vigsel | 24 Maj 1893 | Gamlestads kbfd (O) [2] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F44 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|