Namn | Poppelman Anna | |
Födelse | (slutet av 1650) | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I800 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Casparsson JOHAN, f. mel 1605 och 1610, Tyskland ![]() ![]() | |
Mor | Krakau KATARINA | |
Familjens ID | F311 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | NN | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F391 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Mar 2020 |