Namn | Andersson Lars | |
|
||
Födelse | 17 Apr 1761 | Domvik, Grythyttan (T) |
Kön | Man | |
Död | 30 Jun 1848 | Domvik, Grythyttan (T) |
Person-ID | I81 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Larsson Anders, f. 3 Apr 1719, Domvik, Grythyttan (T) d. 18 Apr 1798, Domvik, Grythyttan (T) (Ålder 79 år) | |
Mor | Håkansdotter Kristina, f. 1726, Grythyttan (T) d. 1801, Grythyttan (T) (Ålder 75 år) | |
Vigsel | 21 Jun 1747 | Grythyttan (T) |
Familjens ID | F31 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Göransdotter Katarina, f. 1762, Grythyttan (T) d. 1842, Grythyttan (T) (Ålder 80 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F48 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |