Namn | Johansson ALBIN | |
|
||
Födelse | 8 Aug 1867 | Skallsjö (P) [1] |
Kön | Man | |
Död | 17 Apr 1950 | Örgryte (O) [2] |
Person-ID | I83 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 25 Apr 2024 |
Far | Larsson JOHANNES, f. 8 Jan 1824, Kilanda (P) d. 9 Feb 1910, Skallsjö (P) (Ålder 86 år) | |
Mor | Isaksdotter Larsson MAJA, f. 1827, Väne-Åsaka (P) d. 29 Dec 1908, Skallsjö (P) (Ålder 81 år) | |
Familjens ID | F04 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hallgren ANNA Mathilda, f. 3 Aug 1871, Skallsjö (P) d. 23 Aug 1952, Örgryte (O) (Ålder 81 år) | |||||||
Vigsel | 24 Maj 1893 | Gamlestads kbfd (O) [3] | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F44 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |