Namn | Lybecker Maria | |
|
||
Födelse | 1663 | Norra Strö (L) |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Jan 1734 | Gryt (L) |
Person-ID | I8354 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Lybecker George Henric, f. 19 Okt 1618, Stora Skedvi (W) d. 8 Nov 1683, Kungälv (O) (Ålder 65 år) | |
Mor | Grissbach Eleonora Christina, f. Dec 1634, Väsby Kungsgård, Sala (U) d. 21 Nov 1704, Norra Strö (L) (Ålder 69 år) | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1502 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | von Borneman Gustav Henrik, f. 1651 d. 23 Dec 1718, Norra Strö (L) (Ålder 67 år) | |||||||
Vigsel | 1681 | |||||||
Noteringar |
|
|||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1513 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 10 Jun 2020 |
Händelse-karta |
|
Foton | Porträtt |