Namn | Lybecker Catharina | |
|
||
Födelse | 1661 | Norra Strö (L) |
Kön | Kvinna | |
Död | 14 Jan 1750 | Önnestad (L) |
Person-ID | I8366 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Lybecker George Henric, f. 19 Okt 1618, Stora Skedvi (W) d. 8 Nov 1683, Kungälv (O) (Ålder 65 år) | |
Mor | Grissbach Eleonora Christina, f. Dec 1634, Väsby Kungsgård, Sala (U) d. 21 Nov 1704, Norra Strö (L) (Ålder 69 år) | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F1502 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|