Namn | Johannesson KNUT Gideon | |
|
||
Födelse | 9 Jul 1896 | Karl Johan (O) [1] |
Kön | Man | |
Död | 22 Feb 1976 | Västra Frölunda (O) [2] |
Person-ID | I84 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 24 Apr 2024 |
Far | Johannesson GUSTAV Bernander, f. 26 Feb 1861 d. 11 Jun 1936, Göteborgs Johanneberg (O) (Ålder 75 år) | |
Mor | Svensdotter AUGUSTA Cecilia, f. 25 Sep 1864 | |
Familjens ID | F24 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansson ANNA Malvina, f. 6 Aug 1898, Landvetter (O) d. 31 Aug 1991, Västra Frölunda (O) (Ålder 93 år) | |||||||||||
Vigsel | 5 Maj 1922 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F39 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Källor |