Namn | Olsson Elsa Maria Elisabeth | |
Födelse | 23 Feb 1913 | Augerum (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I8545 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 28 Okt 2020 |
Far | Pettersson Ekman Johan Gustaf, f. 1 Jan 1878, Kalmar domkyrkoförsamling (H) d. 28 Apr 1932, Karlskrona stadsförsamling (K) (Ålder 54 år) | |
Relation | fostran | |
Mor | Petersson Gerda Sofia, f. 15 Maj 1891, Karlskrona stadsförsamling (K) d. 27 Aug 1969, Karlskrona stadsförsamling (K) (Ålder 78 år) | |
Relation | fostran | |
Vigsel | 10 Dec 1911 | Karlskrona stadsförsamling (K) [1] |
Skilsmässa | 17 Jun 1918 | Karlskrona stadsförsamling (K) [1] |
Familjens ID | F1579 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |