Namn | Karlsdotter Anna | |
Födelse | 6 Mar 1860 | Västra Fågelvik (S) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 1947 | Västra Fågelvik (S) |
Person-ID | I8584 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Nov 2020 |
Familj | Andersson Anders, f. 20 Feb 1852, Västra Fågelvik (S) d. 1910, Västra Fågelvik (S) (Ålder 57 år) | |||
Vigsel | 29 Maj 1882 | Västra Fågelvik (S) [2] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1581 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 8 Nov 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |