Namn | Kristiansson Einar Wilhelm | |
|
||
Födelse | 18 Jan 1890 | Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I8698 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Kristiansson Karl Oskar, f. 14 Nov 1856, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 23 Maj 1932, Göteborgs Gamlestad - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 75 år) | |
Mor | Persdotter Anna Olivia, f. 26 Okt 1862, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 27 Mar 1941, Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 17 Okt 1919 | Sverige |
Familjens ID | F1628 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansson Elsa Josefina, f. 10 Jul 1894 | |||||||
Vigsel | 17 Okt 1919 | Sverige | ||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1617 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 18 Jan 2021 |
Källor |