Namn | Kristiansson Ingeborg Linnéa | |
|
||
Födelse | 7 Apr 1907 | Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Maj 1989 | Hemsjö (P) [3] |
Person-ID | I8701 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Kristiansson Karl Oskar, f. 14 Nov 1856, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 23 Maj 1932, Göteborgs Gamlestad - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 75 år) | |
Mor | Persdotter Anna Olivia, f. 26 Okt 1862, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 27 Mar 1941, Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 17 Okt 1919 | Sverige |
Familjens ID | F1628 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsson Karl Albin, f. 25 Maj 1908, Trollenäs (M) d. 20 Apr 1979, Hemsjö (P) (Ålder 70 år) | |
Vigsel | 24 Mar 1934 | |
Familjens ID | F1618 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Jan 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |