Namn | Kristiansson Karl Algot | |
|
||
Födelse | 21 Aug 1885 | Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige [1, 2] |
Kön | Man | |
Död | 8 Okt 1913 | Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige |
Person-ID | I8703 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Kristiansson Karl Oskar, f. 14 Nov 1856, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 23 Maj 1932, Göteborgs Gamlestad - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 75 år) | |
Mor | Persdotter Anna Olivia, f. 26 Okt 1862, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 27 Mar 1941, Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 17 Okt 1919 | Sverige |
Familjens ID | F1628 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |