Namn | Tapper Karl Folke Valdemar | |
|
||
Födelse | 2 Maj 1922 | Örgryte - Göteborgs och Bohus län, Sverige ![]() |
Kön | Man | |
Död | 10 Apr 2000 | Göteborg Björkekärr, Sverige ![]() |
Person-ID | I8709 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Familj | Tapper Gullner Inga Stina, f. 26 Jan 1924, Örgryte - Göteborgs och Bohus län, Sverige ![]() ![]() | |
Vigsel | 31 Jul 1948 | Sverige ![]() |
Familjens ID | F1629 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Jan 2021 |
Källor |
|