Namn | Kristiansson Birger Evald | |
|
||
Födelse | 26 Dec 1896 | Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige [1, 2] |
Kön | Man | |
Död | 22 Jan 1969 | Göteborgs Karl Johan (O) [3] |
Person-ID | I8710 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Kristiansson Karl Oskar, f. 14 Nov 1856, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 23 Maj 1932, Göteborgs Gamlestad - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 75 år) | |
Mor | Persdotter Anna Olivia, f. 26 Okt 1862, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige d. 27 Mar 1941, Göteborgs Karl Johan - Göteborgs och Bohus län, Sverige (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 17 Okt 1919 | Sverige |
Familjens ID | F1628 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Kristiansson Olga Sigrid Hafira, f. 17 Feb 1896, Asa (G) | |
Vigsel | 24 Apr 1927 | |
Familjens ID | F1623 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Jan 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |