Namn | Tapper Gullner Inga Stina | |
|
||
Födelse | 26 Jan 1924 | Örgryte - Göteborgs och Bohus län, Sverige ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Sep 2004 | Björkekärr Göteborg, Sverige ![]() |
Person-ID | I8725 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Gullner Berndtsson Robert Herman, f. 12 Jul 1883, Spekeröd - Göteborgs och Bohus län, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Gullner Kristiansson Sofia Kristina, f. 28 Okt 1887, Torsby - Göteborgs och Bohus län, Sverige ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Apr 1911 | |
Familjens ID | F1634 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Tapper Karl Folke Valdemar, f. 2 Maj 1922, Örgryte - Göteborgs och Bohus län, Sverige ![]() ![]() | |
Vigsel | 31 Jul 1948 | Sverige ![]() |
Familjens ID | F1629 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Jan 2021 |
Källor |
|