Namn | Carlsson Anna-Lisa | |
Födelse | 27 Aug 1912 | Göteborgs Haga (O) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 8 Jul 2002 | Göteborgs Johanneberg (O) [2] |
Person-ID | I8777 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 28 Aug 2023 |
Familj | Svensson Nils Harald Aulin, f. 8 Sep 1893, Karlskrona stadsförsamling (K) d. 24 Nov 1958, Göteborgs Johanneberg (O) (Ålder 65 år) | |||||
Vigsel | 1936 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1635 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 9 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|