Namn | Berglund Margareta Johanna | |
Födelse | 27 Jan 1884 | Resele (Y) [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I8821 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 11 Apr 2021 |
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1649 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Apr 2021 |
Familj 2 | Lundbom Karl Johan August, f. 2 Okt 1874, Lunds domkyrkoförsamling (M) d. 27 Feb 1946, Sollefteå (Y) (Ålder 71 år) | |||||||||
Vigsel | 10 Jul 1912 | |||||||||
Skilsmässa | 30 Dec 1920 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1330 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 11 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |