Namn | Jönsson Oxel Johan | |
Födelse | 23 Dec 1830 | Gränna (F) ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 26 Nov 1898 | Gränna (F) ![]() |
Person-ID | I8885 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 9 Sep 2021 |
Far | Oxel Jöns, f. 3 Jun 1804, Gränna (F) ![]() ![]() | |
Mor | Nilsdotter Sara Stina, f. 18 Maj 1810, Gränna (F) ![]() ![]() | |
Vigsel | 4 Okt 1829 | Gränna (F) ![]() |
|
||
Familjens ID | F1451 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Vigsel | 15 Jul 1855 | |
Familjens ID | F1671 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 9 Sep 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |