Namn | Rosén Gossebarn | |
Födelse | 1938 | |
Kön | Man | |
Död | 1938 | |
Person-ID | I889 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 8 Apr 2021 |
Far | Rosén Torsten Carl Samuel, f. 6 Jan 1905, Göteborgs Masthugg (O) d. 18 Jan 1987, Österbro (Ålder 82 år) | |
Mor | Henriksen Rut Norma, f. 18 Maj 1904, Sunnaby d. 26 Jun 1965, Köpenhamn, Danmark (Ålder 61 år) | |
Vigsel | 24 Jul 1932 | Köpenhamn, Danmark |
Familjens ID | F28 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|