Namn | Håkansdotter Kristina | |
|
||
Födelse | 1726 | Grythyttan (T) |
Kön | Kvinna | |
Död | 1801 | Grythyttan (T) |
Person-ID | I89 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Far | Henriksson Håkan, f. 1692 | |
Mor | Eriksdotter Maria, f. 23 Dec 1699 | |
Familjens ID | F28 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Larsson Anders, f. 3 Apr 1719, Domvik, Grythyttan (T) d. 18 Apr 1798, Domvik, Grythyttan (T) (Ålder 79 år) | |||
Vigsel | 21 Jun 1747 | Grythyttan (T) | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F31 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|