Namn | Stig Carl Otto | |
|
||
Födelse | 31 Maj 1885 | Fuxerna - Älvsborgs län, Sverige [1, 2] |
Kön | Man | |
Person-ID | I9151 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 14 Dec 2022 |
Far | Stig Johansson Johannes J, f. 7 Apr 1842, Stigen, P d. 6 Apr 1918 (Ålder 75 år) | |
Mor | Andersdotter Inga Beata, f. 22 Nov 1837, Västra Tunhem (P) d. 7 Apr 1914 (Ålder 76 år) | |
Vigsel | 26 Okt 1861 | |
Familjens ID | F672 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |