Namn | Stig Oskar | |
|
||
Födelse | 20 Aug 1874 | Fuxerna - Älvsborgs län, Sverige ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I9156 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 14 Dec 2022 |
Far | Stig Johansson Johannes J, f. 7 Apr 1842, Stigen, P ![]() | |
Mor | Andersdotter Inga Beata, f. 22 Nov 1837, Västra Tunhem (P) ![]() | |
Vigsel | 26 Okt 1861 | |
Familjens ID | F677 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |