Namn | Botéus Erland Gösta | |
|
||
Födelse | 7 Maj 1922 | Gamlestads kbfd (O) |
Kön | Man | |
Död | 15 Okt 2001 | Göteborgs Annedal (O) [1] |
Person-ID | I92 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 7 Jun 2024 |
Far | Johansson ERLAND Erik, f. 6 Jul 1896, Gamlestads kbfd (O) d. 12 Okt 1971, Lundby (O) (Ålder 75 år) | |
Mor | Persson ELLEN Christina, f. 24 Jun 1898, Göteborgs Haga (O) d. 12 Okt 1994, Säve (O) (Ålder 96 år) | |
Vigsel | 4 Feb 1922 | Gamlestads kbfd (O) [2] |
Familjens ID | F09 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Svensson Johansson Botéus Mary Elisabet, f. 10 Okt 1921, Göteborgs Oskar Fredrik (O) d. 13 Feb 1921, Göteborgs Oskar Fredrik (O) | |||
Vigsel | 24 Maj 1947 [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F53 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 7 Jun 2024 |
Källor |
|