Namn | Larsdotter Johanna Maria | |
|
||
Födelse | 27 Jul 1850 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Okt 1915 [2] | |
Person-ID | I9370 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 28 Aug 2023 |
Familj | Enqvist Henrisson Nätt Anton, f. 17 Dec 1857 d. 1941 (Ålder 83 år) | |||||||||
Vigsel | 4 Apr 1879 | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1116 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 26 Aug 2023 |
Källor |