Namn | Antonsdotter Enqvist Emma Kristina | |
|
||
Födelse | 23 Apr 1887 | Bollebygd - Älvsborgs län, Sverige [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I9373 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Enqvist Henrisson Nätt Anton, f. 17 Dec 1857 d. 1941 (Ålder 83 år) | |
Mor | Larsdotter Johanna Maria, f. 27 Jul 1850 d. 17 Okt 1915 (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 4 Apr 1879 | |
Familjens ID | F1116 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansson Johan Oskar, f. 16 Mar 1883, Hyssna - Älvsborgs län, Sverige | |||
Vigsel | 8 Jun 1912 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1793 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 26 Aug 2023 |
Källor |