Namn | Antonsdotter Enqvist Alma | |
|
||
Födelse | 31 Okt 1881 [1] | |
Person-ID | I9382 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Enqvist Henrisson Nätt Anton, f. 17 Dec 1857 d. 1941 (Ålder 83 år) | |
Mor | Larsdotter Johanna Maria, f. 27 Jul 1850 d. 17 Okt 1915 (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 4 Apr 1879 | |
Familjens ID | F1116 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |