Namn | Kling Johansdotter Erik Linnéa | |
|
||
Födelse | 23 Jun 1911 [1, 2] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I9408 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Johansson Kling Johan Aron, f. 15 Feb 1874, Bollebygd (P) | |
Mor | Eriksdotter Amanda, f. 9 Apr 1869 | |
Vigsel | 28 Nov 1897 | Bollebygd (P) [3] |
Familjens ID | F1794 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |