Namn | Kling Johansdotter Ester Josefina | |
|
||
Födelse | 4 Jul 1899 [1, 2] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I9415 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Johansson Kling Johan Aron, f. 15 Feb 1874, Bollebygd (P) | |
Mor | Eriksdotter Amanda, f. 9 Apr 1869 | |
Vigsel | 28 Nov 1897 | Bollebygd (P) [3] |
Familjens ID | F1794 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansson John Vilhelm, f. 20 Feb 1906, Seglora - Älvsborgs län, Sverige | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1803 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Källor |