Namn | Nätt Jonasson Isaac | |
Födelse | 4 Feb 1817 | Töllsjö (P) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I9447 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Hansson Larm JONAS, f. 20 Dec 1783, Borgstena (P) ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter CATHARINA, f. 13 Nov 1784, Morjhult, Töllsjö (P) ![]() ![]() | |
Vigsel | 1806 | Töllsjö (P) ![]() |
Familjens ID | F1065 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|