Namn | Jonasson Fors Elias | |
Födelse | 3 Mar 1831 | Töllsjö (P) |
Kön | Man | |
Död | 5 Feb 1873 | Bollebygd (P) [1] |
Person-ID | I9450 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 27 Jun 2024 |
Far | Hansson Larm JONAS, f. 20 Dec 1783, Borgstena (P) d. 21 Okt 1835, Morjhult Persgård, Morjhult, Töllsjö (P) (Ålder 51 år) | |
Mor | Svensdotter KATRINA, f. 13 Nov 1784, Morjhult, Töllsjö (P) d. 7 Nov 1850, Morjhult Persgård, Morjhult, Töllsjö (P) (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 1806 | Töllsjö (P) |
Familjens ID | F1058 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carlsdotter Anna Lena, f. 9 Apr 1828, Bollebygd (P) d. 27 Nov 1913, Bollebygd (P) (Ålder 85 år) | |||
Vigsel | 28 Dec 1852 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1811 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Mar 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|