Namn | Jonasson Fors Elias | |
Födelse | 3 Mar 1831 | Töllsjö (P) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 5 Feb 1873 | Bollebygd (P) ![]() |
Person-ID | I9450 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 27 Jun 2024 |
Far | Hansson Larm JONAS, f. 20 Dec 1783, Borgstena (P) ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter CATHARINA, f. 13 Nov 1784, Morjhult, Töllsjö (P) ![]() ![]() | |
Vigsel | 1806 | Töllsjö (P) ![]() |
Familjens ID | F1065 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carlsdotter Anna Lena, f. 9 Apr 1828, Bollebygd (P) ![]() ![]() | |||
Vigsel | 28 Dec 1852 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1818 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Mar 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|