Namn | Larsson BÖRJE | |
Födelse | 15 Jun 1779 | Rossa, Bollebygd (P) [1] |
Kön | Man | |
Död | 13 Feb 1819 | |
Person-ID | I9475 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 2 Apr 2024 |
Far | Börjesson LARS | |
Mor | Gustavsdotter ELIN | |
Familjens ID | F1865 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Nilsdotter Börta, f. 1766 | |||
Vigsel | 23 Nov 1806 | Bollebygd (P) [2] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1816 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Apr 2024 |
Familj 2 | Persdotter KARIN, f. 16 Okt 1776, Bollebygd (P) d. 11 Feb 1855, Bollebygd (P) (Ålder 78 år) | |||||||||
Vigsel | 15 Jul 1809 | Bollebygd (P) [1] | ||||||||
Typ: Lysning 4/6 1809 i Bollebygd (P) Källa: Bollebygd C:4, s. 239 | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1817 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 29 Apr 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |