Namn | Carlsdotter Anna Lena | |
Födelse | 9 Apr 1828 | Bollebygd (P) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 27 Nov 1913 | Bollebygd (P) [1] |
Person-ID | I9587 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 27 Jun 2024 |
Familj | Jonasson Fors Elias, f. 3 Mar 1831, Töllsjö (P) d. 5 Feb 1873, Bollebygd (P) (Ålder 41 år) | |||
Vigsel | 28 Dec 1852 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1811 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 5 Mar 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|