Namn | Augustson Gösta Henrik | |
Födelse | 17 Sep 1904 | Bollebygd (P) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I9600 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Far | Karlsson August, f. 20 Jan 1853 d. 6 Apr 1932 (Ålder 79 år) | |
Mor | Henriksdotter Nätt Emma, f. 24 Jul 1862, Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1124 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|