Namn | Udd Rut Karola | |
Födelse | 7 Sep 1907 | Borås ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Maj 1982 | |
Person-ID | I9601 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Far | Karlsson August, f. 20 Jan 1853 d. 6 Apr 1932 (Ålder 79 år) | |
Relation | fostran | |
Mor | Henriksdotter Nätt Emma, f. 24 Jul 1862, Nässlehult soldattorp, Bollebygd (P) ![]() ![]() | |
Relation | fostran | |
Familjens ID | F1124 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Far | Adolfsdotter Udd Maria, f. 1 Maj 1873, Sätila (P) ![]() | |
Familjens ID | F1870 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karlsson Josef Algot, f. 29 Jan 1906, Borås ![]() | |||||
Vigsel | 11 Jul 1931 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1868 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |
|