Namn | Karlsson Sif Britt Carola | |
Födelse | 19 Aug 1931 | Borås ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Dec 2020 | Sandared ![]() |
Person-ID | I9603 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Far | Karlsson Josef Algot, f. 29 Jan 1906, Borås ![]() | |
Mor | Udd Rut Karola, f. 7 Sep 1907, Borås ![]() | |
Vigsel | 11 Jul 1931 | |
Familjens ID | F1868 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Stenström Gösta Bertil | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1869 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 25 Mar 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|