Namn | Johansson Botéus Kurt Evert | |
|
||
Födelse | 10 Maj 1929 | Mölndal |
Kön | Man | |
Död | 14 Jul 1983 | Göteborgs Karl Johan (O) [1] |
Person-ID | I97 | Botéus/Sparrström |
Senast ändrad | 7 Jun 2024 |
Far | Johansson ERLAND Erik, f. 6 Jul 1896, Gamlestads kbfd (O) d. 12 Okt 1971, Lundby (O) (Ålder 75 år) | |
Mor | Persson ELLEN Christina, f. 24 Jun 1898, Göteborgs Haga (O) d. 12 Okt 1994, Säve (O) (Ålder 96 år) | |
Vigsel | 4 Feb 1922 | Gamlestads kbfd (O) [2] |
Familjens ID | F09 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johansson Boteús Inger Elvy Margareta, f. 13 Maj 1926, Tuve (O) d. 7 Apr 2020, Säve (O) (Ålder 93 år) | |||||||
Vigsel | 30 Sep 1950 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F56 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 23 Maj 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|