Namn | Gustafsson Alda Carolina | |
Födelse | 1900 | Bollebygd (P) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 1986 | Töllsjö (P) [1] |
Person-ID | I9810 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 2 Sep 2024 |
Far | Christiansson Gustaf, f. 6 Feb 1862, Sandhult (P) d. 1 Nov 1946, Bollebygd (P) (Ålder 84 år) | |
Mor | Andersdotter Tilda Josefina, f. 6 Jul 1869, Bollebygd (P) d. 17 Jul 1934, Bollebygd (P) (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 30 Nov 1893 | |
Familjens ID | F1911 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersson John Holger, f. 1899, Töllsjö (P) d. 1974, Töllsjö (P) (Ålder 75 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1930 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Sep 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |