Namn | Gustafsson Alda Carolina | |
Födelse | 1900 | Bollebygd (P) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1986 | Töllsjö (P) ![]() |
Person-ID | I9810 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 2 Sep 2024 |
Far | Christiansson Gustaf, f. 6 Feb 1862, Sandhult (P) ![]() ![]() | |
Mor | Andersdotter Tilda Josefina, f. 6 Jul 1869, Bollebygd (P) ![]() ![]() | |
Vigsel | 30 Nov 1893 | |
Familjens ID | F1911 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Andersson John Holger, f. 1899, Töllsjö (P) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1930 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Sep 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |