Namn | Andersson John Holger | |
Födelse | 1899 | Töllsjö (P) ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1974 | Töllsjö (P) ![]() |
Person-ID | I9811 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 2 Sep 2024 |
Familj | Gustafsson Alda Carolina, f. 1900, Bollebygd (P) ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1930 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 2 Sep 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |