Namn | Eriksdotter Boström ANNA Catharina | |
Födelse | 1790 | Råneå (BD) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Jul 1867 | Överluleå (BD) [1] |
Person-ID | I9814 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 4 Sep 2024 |
Familj | Isaksson Boström ANDERS, f. 12 Aug 1796 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1931 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 3 Sep 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |