Namn | Christensson Nelsson Nils | |
|
||
Födelse | 13 Nov 1870 | Anderslöv (M) [1] |
Kön | Man | |
Död | 20 Feb 1954 | Barkåkra (L) [2] |
Person-ID | I9891 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 25 Nov 2024 |
Far | Nilsson Christen, f. 10 Apr 1845, Anderslöv (M) d. 6 Maj 1886, Anderslöv (M) (Ålder 41 år) | |
Mor | Persdotter Anna, f. 1 Mar 1847, Anderslöv (M) | |
Vigsel | 21 Sep 1866 [1] | |
Familjens ID | F1955 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Månsson Maria, f. 21 Mar 1878, Svedala (M) d. 27 Jul 1944, Barkåkra (L) (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 22 Feb 1902 | NordAmerika [1] |
Typ: Gift i Amerika | ||
Familjens ID | F1950 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 25 Nov 2024 |
Familj 2 | Andreasdotter Aroda Evelina, f. 9 Feb 1888, Färgaryd - Hallands län, Jönköpings län, Sverige | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1951 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Nov 2024 |
Källor |