Namn | Andreasdotter Aroda Evelina | |
|
||
Födelse | 9 Feb 1888 | Färgaryd - Hallands län, Jönköpings län, Sverige [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I9895 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 26 Nov 2024 |
Far | Okänd | |
Mor | Andreasdotter Anna Johanna, f. 25 Sep 1858 | |
Familjens ID | F1956 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Christensson Nelsson Nils, f. 13 Nov 1870, Anderslöv (M) d. 20 Feb 1954, Barkåkra (L) (Ålder 83 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1951 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 25 Nov 2024 |
Familj 2 | Nylander Ernst Hjalmar, f. 1 Feb 1884, Skrea - Hallands län, Sverige | |||||
Vigsel | 27 Aug 1920 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1952 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 24 Nov 2024 |
Källor |
|