Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åhlander MAGNUS | 14 Aug 1831 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I98 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Åhlander MAGNUS | 14 Aug 1831 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I98 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Forsström | 10 Okt 1755 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I2541 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Forsström Anders Mauritz | 30 Jan 1806 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I682 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Forsström Andreas Lorentz | 6 Mar 1765 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I692 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Forsström CARL | 21 Mar 1721 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I687 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Forsström CARL | 21 Mar 1721 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I687 | David och Elsa Roséns anor |
8 | Forsström Carl Magnus | 9 Maj 1759 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I689 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Forsström Daniel | 28 Dec 1770 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I694 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | Forsström Gustav Magnus | 28 Jan 1804 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I680 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | Forsström Jacob | 18 Maj 1778 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I695 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | Forsström Johan | 21 Jun 1762 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I544 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
13 | Forsström Johan Christian | 27 Feb 1805 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I681 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
14 | Forsström Johannes | 21 Jun 1762 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I691 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
15 | Forsström JONAS | 21 Feb 1768 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I469 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
16 | Forsström JONAS | 21 Feb 1768 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I469 | David och Elsa Roséns anor |
17 | Forsström Rutger | 22 Jul 1774 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I693 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsström | 10 Okt 1775 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I2541 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Forsström Anders | 23 Jul 1758 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I690 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Forsström JONAS | 23 Aug 1765 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I757 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Forsström JONAS | 23 Aug 1765 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I757 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Landberg GUSTAVA Magdalena | 1831 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I470 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Landberg GUSTAVA Magdalena | 1831 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I470 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Lilja Jacobsdotter VALBORG | 11 Aug 1765 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I758 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Lilja Jacobsdotter VALBORG | 11 Aug 1765 | Hajum Svenskegården, Krokstad (O) | I758 | David och Elsa Roséns anor |