Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 55.923561, Longitud: 14.292622Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 55.923561, Longitud: 14.292622Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rönnow Casten | ca 1669 | Åhus (L) | I643 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Rönnow Christina Chatarina | ca 1660 | Åhus (L) | I708 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Rönnow ELISA Maria | 6 Dec 1673 | Åhus (L) | I698 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Rönnow ELISA Maria | 6 Dec 1673 | Åhus (L) | I698 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Rönnow Gustav Otto | 1667 | Åhus (L) | I2674 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Rönnow Johan | 1673 | Åhus (L) | I2675 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gemzaeus ELISABETH | ?? Maj 1685 | Åhus (L) | I707 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Gemzaeus ELISABETH | ?? Maj 1685 | Åhus (L) | I707 | Hans o Eva Edmans Släktträd |