Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.616483, Longitud: 11.783172Träd: Botéus/Sparrström
Latitud: 57.616483, Longitud: 11.783172Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Almegren Johansson SARA JOHANNA | 17 Feb 1840 | Styrsö (O) | I3921 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Andersdotter CHRISTINA | 10 Okt 1774 | Styrsö (O) | I3928 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Carlsson Groth JOHANNES | 13 Maj 1783 | Styrsö (O) | I3927 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Fogmark Anna Karin Marie | I154 | Botéus/Sparrström | ||
5 | Fogmark Bengt Daniel Wilhelm | I152 | Botéus/Sparrström | ||
6 | Fogmark Kristin Maria Johanna | I153 | Botéus/Sparrström | ||
7 | Hakenäs Carl Pontus Rickard | I139 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
8 | Johansson CARL | 7 Apr 1810 | Styrsö (O) | I3925 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Larsdotter ANNA MARGARETA | 1808 | Styrsö (O) | I3926 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | Lundgren Evelina | 16 Nov 1869 | Styrsö (O) | I2720 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | Nilsson CARL | 1751 | Styrsö (O) | I3969 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter INGEBORG | 1809 | Styrsö (O) | I3970 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Bjurström Karl Viktor Albin | 4 Dec 2000 | Styrsö (O) | I8466 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Carlsson Groth JOHANNES | 1833 | Styrsö (O) | I3927 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Johansson CARL | 1845 | Styrsö (O) | I3925 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Nilsson CARL | 1819 | Styrsö (O) | I3969 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Andersdotter | 1783 | Styrsö (O) | F1429 | Hans o Eva Edmans Släktträd |