Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.841377, Longitud: 11.779969Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansson Konrad Petrus | 25 Okt 1883 | Torsby (O) | I2899 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Larsson Elias | 21 Jan 1774 | Torsby (O) | I9329 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Lengstrand Emma Viktoria | I9777 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
4 | Olofsdotter Johanna | 1816 | Torsby (O) | I3458 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Rasmusson Christoffer | 1816 | Torsby (O) | I3452 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helgesdotter Laurina | 10 Sep 1814 | Torsby (O) | I9314 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Larsson Elias | 15 Dec 1849 | Torsby (O) | I9329 | Hans o Eva Edmans Släktträd |