Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.347858, Longitud: 11.940169Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 58.347858, Longitud: 11.940169Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson Hulda Kristina | 27 Apr 1864 | Uddevalla (O) | I1547 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Lundh Carolina Gustava | 28 Feb 1838 | Uddevalla (O) | I2221 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åhlander ANDERS Fredrik | 5 Okt 1859 | Uddevalla (O) | I305 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Åhlander ANDERS Fredrik | 5 Okt 1859 | Uddevalla (O) | I305 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Åhlander Edward* Sven | 27 Jun 1889 | Uddevalla (O) | I2135 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Engström Helena | 1755 | Uddevalla (O) | I1978 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Ferm Gerda Charlotta | 13 Apr 1919 | Uddevalla (O) | I890 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Isberg Rickard Teodor | 18 Jan 1901 | Uddevalla (O) | I2143 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Påwelsson Bäck CLAUS | (mellan 16251637) | Uddevalla (O) | I2038 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Påwelsson Bäck CLAUS | (mellan 16251637) | Uddevalla (O) | I2038 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seth Andersson / Engström | 1724 | Uddevalla (O) | F344 | Hans o Eva Edmans Släktträd |