Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 59.705527, Longitud: 14.536069Träd: Botéus/Sparrström
Latitud: 59.705527, Longitud: 14.536069Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berndt Hanna Margaretha (Greta)* | 20 Dec 1901 | Grythyttan (T) | I2176 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Göransdotter Katarina | 1762 | Grythyttan (T) | I134 | Botéus/Sparrström |
3 | Håkansdotter Kristina | 1726 | Grythyttan (T) | I89 | Botéus/Sparrström |
4 | Jansdotter Britta | 1795 | Grythyttan (T) | I121 | Botéus/Sparrström |
5 | Larsson Gren Anders | 1792 | Grythyttan (T) | I09 | Botéus/Sparrström |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabricius Jacobus Thomae | 24 Apr 1691 | Grythyttan (T) | I48 | Botéus/Sparrström |
2 | Göransdotter Katarina | 1842 | Grythyttan (T) | I134 | Botéus/Sparrström |
3 | Håkansdotter Kristina | 1801 | Grythyttan (T) | I89 | Botéus/Sparrström |
4 | Jansdotter Britta | 1865 | Grythyttan (T) | I121 | Botéus/Sparrström |
5 | Jansson Per Henrik | 20 Jul 1872 | Grythyttan (T) | I122 | Botéus/Sparrström |
6 | Larsson Gren Anders | 22 Dec 1882 | Grythyttan (T) | I09 | Botéus/Sparrström |
7 | Mårtensson Anders | Grythyttan (T) | I133 | Botéus/Sparrström | |
8 | Persdotter Kerstin | Grythyttan (T) | I111 | Botéus/Sparrström | |
9 | Persdotter Maria | 29 Jul 1919 | Grythyttan (T) | I54 | Botéus/Sparrström |
10 | Persson Per | 1 Apr 1920 | Grythyttan (T) | I19 | Botéus/Sparrström |
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansson / Andersdotter Gren | 1862 | Grythyttan (T) | F55 | Botéus/Sparrström |
2 | Larsson / Andersdotter | 14 Feb 1714 | Grythyttan (T) | F58 | Botéus/Sparrström |
3 | Larsson / Håkansdotter | 21 Jun 1747 | Grythyttan (T) | F31 | Botéus/Sparrström |
4 | Larsson Gren / Jansdotter | 1815 | Grythyttan (T) | F05 | Botéus/Sparrström |