Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.578016, Longitud: 13.371677Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 58.578016, Longitud: 13.371677Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksdotter Roos Af Hjälmsäter ELIN (Elin Knutsdotter?) | 1550 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I627 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Eriksdotter Roos Af Hjälmsäter ELIN (Elin Knutsdotter?) | 1550 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I627 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Gustafsson Roos Af Hjälmsäter ERIK | 1527 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2552 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Gustafsson Roos Af Hjälmsäter ERIK | 1527 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2552 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Knutsson Roos af Hjelmsäter GUSTAF | 1487 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Knutsson Roos af Hjelmsäter GUSTAF | 1487 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knutsson Roos af Hjelmsäter GUSTAF | ca 1537 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Knutsson Roos af Hjelmsäter GUSTAF | ca 1537 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | David och Elsa Roséns anor |